Wintersemester 2022/23
Wintersemester 2022/23
Prüfungsergebnisse über "AGNES" mit
-
Account der Humboldt-Universität zu Berlin und
-
Passwort
Basisstudium
Klausur | veröff. am | Klausureinsichtstermin |
Einführung in die Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsgeschichte - 01 | 10.03.2023 | 15.03.23, 15 Uhr, SPA 1, R. 025 |
Einführung in die Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsgeschichte - 02 | 24.04.2023 | 12.05.23, 8-10 Uhr, SPA 1, R. 025 |
Mikroökonomie I - 01 | 30.03.2023 | 06.04.23, 14:30-16 Uhr, SPA 1, Raum 107 mit vorheriger Anmeldung über Moodle (Link zur Anmeldung: https://moodle.hu-berlin.de/mod/choice/view.php?id=3896954) |
Mikroökonomie I - 02 | 11.05.2023 | 23.05.2023, 16-18 Uhr, SPA 1, R. 22 |
Makroökonomie I - 01 | 27.02.2023 | 17.03.23, 12-13 Uhr, SPA 1, R. 220 |
Makroökonomie I - 02 | 12.04.2023 | 18.04.23, 14-15 Uhr, SPA 1, R. 21A |
Externes Rechnungswesen - 01 | 23.03.2023 | 31.03., ab 10 Uhr, DOR 1, R. 005, Anmeldung bis 29.03. über https://moodle.hu-berlin.de/mod/choice/view.php?id=3877867 |
Externes Rechnungswesen - 02 | 10.05.2023 |
02.06.23, ab 12 Uhr, DOR 1, R. 005, Anmeldung über https://moodle.hu-berlin.de/mod/choice/view.php?id=4013488 |
Marketing und E-Business - 01 | 14.03.2023 | 24.03.23, 9-10:30 Uhr, SPA 1, R. 220 |
Marketing und E-Business - 02 | 10.05.2023 | 01.06.2023, 14.30 Uhr, SPA 1, R. 338 |
Grundlagen der Finanzwirtschaft II - 01 | 02.03.2023 | 16.03.23, 14-16 Uhr, DOR 1, R. 405 |
Grundlagen der Finanzwirtschaft II - 02 | 25.04.2023 | 09.05.23, 14-16 Uhr, DOR 1, R. 405 |
Statistik II - 01 | 20.03.2023 | 27.03.23, 9-12 Uhr, SPA 1, R. 401 |
Statistik II - 02 | 21.04.2023 | 26.04.2023, 13-16 Uhr, SPA 1, R. 401 |
Mathematik I - 01 | 06.03.2023 | 21.03.23, 12-14 Uhr, SPA 1, HS 220 |
Mathematik I - 02 | 24.04.2023 | 02.05.23, 16-18 Uhr, SPA 1, Raum 342 |
Bürgerliches Recht - 01 | 13.03.2023 | 21.03.23; 10-11 Uhr; SPA 1, HS 203 |
Bürgerliches Recht - 02 | 05.05.2023 | 10.05.23, 8-9 Uhr, SPA 1, HS 201 |
Handels- und Gesellschaftsrecht - 01 | 13.03.2023 | 21.03.23; 11-12 Uhr; SPA 1, HS 203 |
Handels- und Gesellschaftsrecht - 02 | 05.05.2023 | 10.05.23, 9-10 Uhr, SPA 1, HS 201 |
Vertiefungsstudium
Klausur | veröffentlicht am | Klausureinsichtstermin |
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre | ||
Grundzüge der Unternehmensbesteuerung - 01 | 22.03.2023 | 31.03.2023,10-12 Uhr, DOR 1, R. 101 Interessierte Studierende sollten sich bitte verbindlich bei Frau Körsi unter karina.koeroesi@hu-berlin.de anmelden. |
Grundzüge der Unternehmensbesteuerung - 02 | 09.05.2023 |
17.05.2023, DOR1, R. 101 verbindlich Anmeldung unter: karina.koeroesi@hu-berlin.de |
Steuerliche Gewinnermittlung, Umsatzsteuer und Verfahrensrecht - 01 | 20.03.2023 |
31.03.23, 10-11 Uhr, DOR 1, R. 105 Studierende melden sich verbindlich an bis 27.03.23: susanne.bere@wiwi.hu-berlin.de |
Steuerliche Gewinnermittlung, Umsatzsteuer und Verfahrensrecht - 02 | 08.05.2023 |
Donnerstag, den 25.05.2033, 14-15 Uhr Studierende melden sich bitte verbindlich an bis spätestens 23.05.2023 unter susanne.bere@wiwi.hu-berlin.de. |
Grundzüge der Besteuerung - 01 | 22.03.2023 | 31.03.2023,10-12 Uhr, DOR 1, R. 101 Interessierte melden sich verbindlich bei Frau Körsi unter karina.koeroesi@hu-berlin.de an. |
Grundzüge der Besteuerung - 02 | 08.05.2023 |
17.05.2023, DOR1, R. 101 verbindlich Anmeldung unter: karina.koeroesi@hu-berlin.de |
Entrepreneurship | ||
Entrepreneurial and Behavioral Decision Making - 01 | 23.02.2023 |
01.03.23, 14 Uhr, R. 318 Anmeldung bitte per E-Mail an: sebastian.telker@hu-berlin.de oder maria.karsten@hu-berlin.de |
Entrepreneurial and Behavioral Decision Making - 02 | 08.05.2023 |
17.05.2023, 16 Uhr, R. 318 Anmeldung bitte per E-Mail an: maria.karsten@hu-berlin.de |
Seminar Innovative Entrepreneurship | 14.04.2023 | |
Seminar on Entrepreneurship and Innovation Theory | 25.04.2023 | |
Finance | ||
Behavioral Finance and Asset Pricing - 01 | 07.03.2023 | via E-Mail an Frau Kasch: maria.kasch@hu-berlin.de |
Behavioral Finance and Asset Pricing - 02 | 12.04.2023 | via E-Mail an Frau Kasch: maria.kasch@hu-berlin.de |
Financial Economics for Citizens - 01 | 28.03.2023 | |
Financial Derivates - 01 | 22.02.2023 | via E-Mail an Herrn Radwanski: juliusz.radwanski@hu-berlin.de |
Financial Derivates - 02 | 28.04.2023 | via E-Mail an Herrn Radwanski: juliusz.radwanski@hu-berlin.de |
Finance Theory - 01 | 14.03.2023 |
Klausureinsicht am 31.03.2023, 9:30-11:00 Uhr, DOR 1, Raum 405 Voranmeldung per Moodle-Link auf der Kursseite erforderlich |
Finance Theory - 02 | 24.04.2023 | 28.04.23, 13-14 Uhr, DOR 1, Raum 405 |
Master Thesis Seminar in Finance | 15.02.2023 | |
Seminar Entrepreneurial Finance & Venture Capital | 29.03.2023 | |
Seminar Empirical Research in Finance | 30.03.2023 | |
Research Topics in Finance I | 02.05.2023 | Keine statistische Auswertung möglich. |
Management | ||
Empirical Evaluation of Human Resource Management Practices - 01 | 24.03.2023 | 3.4.23, 10-12 Uhr, SPA 1, R. 21B nach Anmeldung bei Frau Jahnke mktg@wiwi.hu-berlin.de (bis 31.3. um 10:30). |
Empirical Evaluation of Human Resource Management Practices - 02 | 17.05.2023 | 7.6.23, 11.00-13.00 Uhr, R. 209 nach Anmeldung bei Frau Jahnke mktg@wiwi.hu-berlin.de (bis 02.06. um 11:00 Uhr) |
Organization and Management - 01 | 03.03.2023 | 07.03.23, 10-11 Uhr, SPA 1, R. 114 |
Organization and Management - 02 | 26.04.2023 | 03.05.23, 13:45-15 Uhr, SPA 1, R. 117 |
Marketing | ||
Konsumentenverhalten - 01 | 07.03.2023 | 16.03.23, 10-11:30 Uhr, SPA 1, HS 220 |
Konsumentenverhalten - 02 | 24.04.2023 | 05.05.23, 12-13:30 Uhr, SPA 1, Raum 21B |
Customer Analytics and Customer Insights | 26.04.2023 | |
Marketing Seminar | 20.02.2023 | |
Seminar zum Marketingmanagement (BA) | 14.04.2023 | |
Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung | ||
Internationale Rechnungslegung - 01 | 22.03.2023 | 24.03.23, 14-17 Uhr, DOR 1, R. 207 |
Internationale Rechnungslegung - 02 | 02.05.2023 | 08.05.23, 9-12 Uhr, DOR 1, R. 207, Vorab Anmeldung per E-Mail: jonas.materna@hu-berlin.de |
Controlling - 01 | 07.03.2023 | 20.03.23, 14-16 Uhr, DOR 1, Raum 206. Vorab Anmeldung per E-Mail: tobias.witter@hu-berlin.de |
Controlling - 02 | 03.05.2023 | 16.05.23, 14-16 Uhr, DOR 1, Raum 206. Vorab Anmeldung per E-Mail: tobias.witter@hu-berlin.de |
Grundlage der Wirtschaftsprüfung - 01 | 21.03.2023 | Klausureinsicht am 24.03.23, 14-16 Uhr, DOR 1, Raum 209, Anmeldung unter eulesimo@hu-berlin.de |
Grundlage der Wirtschaftsprüfung - 02 | 02.05.2023 | 17.05.23, 13-14:30 Uhr, DOR 1, R. 209, Anmeldung unter eulesimo@hu-berlin.de |
Financial Accounting and Analysis - 01 | 22.03.2023 | 31.03.23, 11 Uhr, Terminbuchung über Moodle: https://moodle.hu-berlin.de/mod/choice/view.php?id=3875257 |
Financial Accounting and Analysis - 02 | 14.04.2023 |
20.04.23, 10:30 Uhr, DOR 1, R. 208; Terminbuchung über Moodle: https://moodle.hu-berlin.de/mod/choice/view.php?id=3944123 |
Accounting II - 01 | 17.04.2023 | Für den Kurs wird es keine klassische Klausureinsicht geben. Die Studierenden bekommen per Moodle umfangreiches Feedback und wenden sich bei Fragen direkt an Ulf Brüggemann (u.bruggemann@hu-berlin.de) oder Rico Chaskel (chaskelr@hu-berlin.de) |
Bachelorseminar Rechnungswesen | 23.02.2023 | |
Master's Thesis Seminar Accounting | 23.02.2023 | Keine statistische Auswertung möglich. |
Accounting Reading Group | 19.05.2023 | Keine statistische Auswertung möglich. |
Heinz-Stiftungsprofessur | ||
Seminar Market Power in Gas Networks | 28.03.2023 | |
Seminar Electric Power Markets | 21.04.2023 | |
Seminar Topics in Energy Markets | 08.05.2023 | |
Volkswirtschaftslehre | ||
Introduction to Advanced Microeconomic Analysis - 01 | 16.03.2023 | Please register via Moodle by Wednesday, March 22, 2023 to get a time slot for Friday, March 24, 2023 |
Introduction to Advanced Microeconomic Analysis - 02 | 15.05.2023 |
Achtung Terminänderung! 22.05.23, SPA 1, R. 115. Info erfolgt über Moodle mit Buchung eines Zeitfensters |
Introduction to Advanced Macroeconomic Analysis - 01 | 13.03.2023 | 20.03.23, 10-11 Uhr, SPA 1, R. 127 |
Introduction to Advanced Macroeconomic Analysis - 02 | 09.05.2023 | 15.05.23, 13 Uhr, SPA 1, R. 127 |
Advanced Microeconomic Theory I (PhD-Level) - 01 | 30.03.2023 | 19.4.23,16-17 Uhr, SPA 1, R. 101 |
Advanced Macroeconomic Analysis I (PhD-Level) - 01 | 27.02.2023 | 20.03.23, 13-14 Uhr, SPA 1, R. 331 |
Advanced Macroeconomic Analysis I (PhD-Level) - 02 | 17.04.2023 | bei Bedarf per E-Mail an wpol@wiwi.hu-berlin.de wenden |
Außenhandel - 01 | 02.02.2023 | 09.02.23, 12-14 Uhr, SPA 1, R. 202 |
Außenhandel - 02 | 06.03.2023 | 16.03.23, 13-13:30 Uhr, SPA 1, HS 220 |
Monetary Economics - 01 | 21.02.2023 | 17.03.23, 11 Uhr, SPA 1, HS 220 |
Monetary Economics - 02 | 12.04.2023 | 18.04.23, 14-15 Uhr, SPA 1, R. 21A |
Einführung in die Spieltheorie - 01 | 13.03.2023 | 23.03.23, 9-16:30 Uhr, SPA 1, HS 220 |
Einführung in die Spieltheorie - 02 | 27.04.2023 | Für die Klausureinsicht am 2., 3. oder 4.05.23 (jeweils überwiegend vormittags) SPA 1, Raum 117 Anmeldung per HU-Dudle: https://dudle.hu-berlin.de/8xxafnf49s5oespk5ceb/ |
Grundlagen der Finanzwissenschaft - 01 | 21.03.2023 | 27.03.23, 13-14 Uhr, SPA 1, R. 108 |
Grundlagen der Finanzwissenschaft - 02 | 05.05.2023 | 15.05.23, 11-12 Uhr, SPA 1, R. 108 |
Empirical Labor Economics - 01 | 22.03.2023 | Einsichtstermin am 30.03.23, 9-12 Uhr, SPA 1, Raum 108, nach Anmeldung per Mail an kristin.schwier@hu-berlin.de |
Empirical Labor Economics - 02 | 10.05.2023 | 16.05.23, 09-12 Uhr, SPA 1, Raum 108, vorab Anmeldung via E-Mail: kristin.schwier@hu-berlin.de |
Angewandte Kausalanalyse - 01 | 27.03.2023 | 30.03.23, 9-9:45 Uhr, SPA 1, R. 220 |
Angewandte Kausalanalyse - 02 | 27.04.2023 | 05.05.23, 12-13 Uhr, SPA 1, R. 113 |
Decision Theory and Rational Choice - 01 | 09.03.2023 | Anfragen bis 17.03.23 via E-Mail an Prof. Schweighofer-Kodritsch: sebastian.kodritsch@hu-berlin.de |
Decision Theory and Rational Choice - 02 | 05.05.2023 | Terminanfrage bis 15.05.2023 an sebastian.kodritsch@hu-berlin.de |
Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Aspekte der Demographie - 01 | 07.03.2023 | Anfragen bis zum 10.03.23 an: Dr. Michel: ifad-berlin@t-online.de |
Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Aspekte der Demographie - 02 | 27.04.2023 | Anfragen an: Dr. Michel: ifad-berlin@t-online.de |
Economic Growth - 01 | 23.02.2023 | |
Economic Growth - 02 | 03.05.2023 | 09.05.2023, 10.30 Uhr, SPA 1, R. 334 |
The Theory of Labour Markets with Search Frictions - 01 | 10.03.2023 | 17.03.23, 10-11 Uhr, SPA 1, R. 128 |
The Theory of Labour Markets with Search Frictions - 02 | 18.04.2023 |
Keine statistische Auswertung möglich. |
European Economic History I (1800-1914) - 01 | 13.03.2023 | 21.03.23, 14 Uhr, SPA 1, R. 409 |
European Economic History I (1800-1914) - 02 | 17.04.2023 | 24.04.23, 16 Uhr, SPA 1, R. 409 |
Applied Migration and Development Economics - 01 | 02.03.2022 | Auf Anfrage. |
Seminare | ||
Seminar Aktuelle Probleme der Wirtschaftspolitik | 12.12.2022 | |
Seminar Selected Topics of Emerging Markets | 07.02.2023 | |
SE Economic and Social Implications of Corona Crisis | 16.02.2023 | |
Seminar in Labor Market policy based on SOEP-Data | 23.03.2023 | |
Seminar Applied Econometrics in Stata | 27.03.2023 | |
Political Economy of Radicalisation | 03.05.2023 | |
Empirical Research in Economics | 19.05.2023 | |
Seminar Social Preferences - Theories and Evidence | 31.05.2023 | |
Seminar The Macroeconomics of the Green Transition | 07.06.2023 | Keine statistische Auswertung möglich. |
Wirtschaftsinformatik | ||
Business Intelligence Systems - 01 | 22.03.2023 |
30.03.23, 10-11 Uhr, SPA 1, Raum 338 |
Business Intelligence Systems - 02 | 10.05.2023 | 16.05.23, 11 Uhr, SPA 1, R. 338 |
Business Analytics and Data Science - 01 | 22.03.2023 |
30.03.23, 11-12 Uhr, SPA 1, Raum 338 |
Business Analytics and Data Science - 02 | 03.05.2023 | 09.05.23, 11Uhr, SPA 1, Raum 338 |
Seminar Information Systems | 31.05.2023 | |
Statistik | ||
Multivariate Statistical Analysis I - 01 | 15.03.2023 | 21.03.23, 16 Uhr, SPA 1, R. 401 |
Multivariate Statistical Analysis I - 02 | 19.04.2023 | 25.04.23, 16:30 Uhr, SPA 1, R. 401 |
Statistical Inference - 01 | 17.03.2023 | 11.04.23, 14:30-15:30 Uhr, SPA 1, R. 401 |
Statistical Inference - 02 | 17.04.2023 | 25.04.23, 15:30-16:30 Uhr, SPA 1, R. 401 |
Datenanalyse II - 01 | 08.05.2023 | bei Bedarf Buchung eines Sprechstundentermins über Moodle: https://moodle.hu-berlin.de/course/view.php?id=97393#section-1 |
An Introduction to Python | 23.11.2022 | |
Statistical Programming Languages | 18.01.2023 | |
Research Seminar in Statistics | 02.02.2023 | Keine statistische Auswertung möglich. |
Research Seminar in Data Science | 15.03.2023 | |
Ökonometrie | ||
Applied Econometrics - 01 | 24.03.2023 | 04.04.23, 10:40-13:00 Uhr, SPA 1, R. 145 |
Applied Econometrics - 02 | 15.05.2023 | 26.05.23, 12-13.30, SPA 1, R. 21b |
Econometric Methods - 01 | 21.03.2023 | 27.03.23, 10:10-12 Uhr, SPA 1, R. 145 |
Econometric Methods - 02 | 05.05.2023 | 12.05.23, 12-13:30 Uhr, SPA 1, R. 21B |
Seminar Selected Topics in Econometrics | 27.04.2023 | Keine statistische Auswertung möglich. |
Seminar Econometric Projects | 28.04.2023 | Keine statistische Auswertung möglich. |